Puma oblečenie deti

Chlapčenské veľkosti

   SMLXL
Konfekčná veľkosť 8 10 12 14 16 18 20
Hrudník (B) 66 71 75 77.5 80 82.5 85
Pás (C) 59.5 62 65 67 70 72.5 75
Boky (D) 70 72.5 76 78.5 81 84 86.5
Rukáv (F) 59 62 69 73 77 79.5 82
Vnútorný šev (G) 56.5 63 69 73 77 79 80.5
Výška (A) 127 137 147 155 162 197 173
Váha 27 33 39 45 52 57 63

* veľkosti sú uvádzané v cm

Dievčenské veľkosti

   SMLXL
Konfekčná veľkosť 8 10 12 14 16
Hrudník (B) 66 68.5 72.5 76 80
Pás (C) 57 58.5 61 63.5 66
Boky (D) 70 72.5 76 81.5 86.5
Rukáv (F) 59 62 65 68.5 71
Vnútorný šev (G) 59 61.5 65 67 71
Výška (A) 129 134 140 146 152
Váha 27 30 34 38 44

* veľkosti sú uvádzané v cm

Ako správne určiť veľkosť

1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené  
    jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
   hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
   ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).