Alpina obuv M/Z/D
| FR/EU | UK | MSS (mondo point) | US muži | US ženy |
| 351/2 | 3 | 225 | 31/2 | 41/2 |
| 36 | 31/2 | 230 | 4 | 5 |
| 361/2 | 32/3 | 233 | 41/3 | 51/3 |
| 37 | 4 | 235 | 41/2 | 51/2 |
| 371/2 | 41/2 | 240 | 5 | 6 |
| 38 | 5 | 245 | 51/2 | 61/2 |
| 381/2 | 51/3 | 248 | 52/3 | 62/3 |
| 39 | 51/2 | 250 | 6 | 7 |
| 391/2 | 6 | 253 | 61/2 | 71/2 |
| 40 | 61/2 | 255 | 7 | 8 |
| 401/2 | 7 | 260 | 71/2 | 81/2 |
| 41 | 71/2 | 265 | 8 | 9 |
| 411/2 | 72/3 | 268 | 81/3 | 91/3 |
| 42 | 8 | 270 | 81/2 | 91/2 |
| 421/2 | 81/2 | 273 | 9 | 10 |
| 43 | 9 | 275 | 91/2 | 101/2 |
| 431/2 | 91/3 | 280 | 92/3 | 102/3 |
| 44 | 91/2 | 283 | 10 | 11 |
| 441/2 | 10 | 285 | 101/2 | 111/2 |
| 45 | 101/2 | 290 | 11 | 12 |
| 451/2 | 11 | 295 | 111/2 | 121/2 |
| 46 | 111/2 | 297 | 12 | 13 |
| 461/2 | 112/3 | 300 | 121/3 | 131/2 |
| 47 | 12 | 305 | 121/2 | - |
| 471/2 | 121/2 | 308 | 13 | - |
| 48 | 13 | 310 | 131/2 | - |
| 481/2 | 131/3 | 313 | 132/3 | - |
| 49 | 131/2 | 315 | 14 | - |
| 491/2 | 14 | 320 | 141/2 | - |
| 50 | 141/2 | 325 | 15 | - |
| 51 | 15 | 330 | 151/2 | - |
| 52 | 16 | 335 | 161/2 | - |
Ako zvoliť správnu veľkosť

1.Chodidlo položíme na rovnú podložku a pritlačíme
pätou k stene. 2. Pri veľkom palci si spravíme kolmo
ceruzkou značku. 3. Odmeriame dĺžku od steny po
značku a podľa nameraných cm vyberieme
správnu veľkosť obuvi.
